更新时间:2023-08-26
日期 | 现汇卖出价 | 涨跌% | 以试算 |
---|---|---|---|
2023-07-31 | 4.7959 | 0.50% | 1000 CNY= 208.51 AUD (汇) |
2023-07-29 | 4.7721 | -0.22% | 1000 CNY= 209.55 AUD (汇) |
2023-07-28 | 4.7828 | -1.33% | 1000 CNY= 209.08 AUD (汇) |
2023-07-27 | 4.8475 | -0.00% | 1000 CNY= 206.29 AUD (汇) |
2023-07-26 | 4.8477 | -0.28% | 1000 CNY= 206.28 AUD (汇) |
2023-07-25 | 4.8615 | -0.08% | 1000 CNY= 205.70 AUD (汇) |
2023-07-24 | 4.8654 | 0.23% | 1000 CNY= 205.53 AUD (汇) |
2023-07-22 | 4.8541 | -0.09% | 1000 CNY= 206.01 AUD (汇) |
2023-07-21 | 4.8586 | -0.49% | 1000 CNY= 205.82 AUD (汇) |
2023-07-20 | 4.8827 | -0.44% | 1000 CNY= 204.80 AUD (汇) |
2023-07-19 | 4.9042 | -0.13% | 1000 CNY= 203.91 AUD (汇) |
2023-07-18 | 4.9104 | 0.04% | 1000 CNY= 203.65 AUD (汇) |
2023-07-17 | 4.9084 | 0.25% | 1000 CNY= 203.73 AUD (汇) |
2023-07-15 | 4.8962 | -0.11% | 1000 CNY= 204.24 AUD (汇) |
2023-07-14 | 4.9015 | -0.57% | 1000 CNY= 204.02 AUD (汇) |
2023-07-13 | 4.9296 | 1.09% | 1000 CNY= 202.86 AUD (汇) |
2023-07-12 | 4.8765 | 1.14% | 1000 CNY= 205.07 AUD (汇) |
2023-07-11 | 4.8217 | -0.31% | 1000 CNY= 207.40 AUD (汇) |
2023-07-10 | 4.8369 | -0.25% | 1000 CNY= 206.74 AUD (汇) |
2023-07-08 | 4.8489 | 0.10% | 1000 CNY= 206.23 AUD (汇) |
2023-07-07 | 4.8439 | 0.59% | 1000 CNY= 206.45 AUD (汇) |
2023-07-06 | 4.8155 | -0.63% | 1000 CNY= 207.66 AUD (汇) |
2023-07-05 | 4.8462 | -0.14% | 1000 CNY= 206.35 AUD (汇) |
2023-07-04 | 4.8531 | 0.00% | 1000 CNY= 206.05 AUD (汇) |
2023-07-03 | 4.853 | 0.08% | 1000 CNY= 206.06 AUD (汇) |
2023-07-01 | 4.849 | -- | 1000 CNY= 206.23 AUD (汇) |
2023-06-30 | 4.849 | -- | 1000 CNY= 206.23 AUD (汇) |
关于华宇娱乐
本站为华宇娱乐,华宇平台永久招商,任何平台的新老会员、代理都可以联系华宇主管申请为总代理、直属,了解详情待遇请加QQ或微信。 客户:为客户提供高质量和最大价值的专业化产品和服务,以真诚和实力赢得客户的理解、尊重和支持。市场:为客户降低采购成本和风险,为客户投资提供切实保障。 发展:追求永续发展的目标,并把它建立在客户满意的基础上。 关于“为合作伙伴创造价值”公司认为客户、供应商、公司股东、公司员工等一切和自...联系我们
电话:400-123-4657
邮箱:admin@youweb.com
地址:广东省广州市天河区88号
传真:+86-123-4567