更新时间:2024-07-01
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (勒布朗 詹姆斯; 安东尼 戴维斯; 贾瑞德 范德比尔特; Austin Reaves; 德安吉洛 拉塞尔) | 0-0 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰迈克尔 格林; 克雷 汤普森; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里; 安德鲁 威金斯) | 0-0 |
12:00 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 对阵 杰迈克尔 格林 (德安吉洛 拉塞尔 获得控球权) | 0-0 |
11:42 | 湖人 | Austin Reaves 两分不中 | 0-0 |
11:40 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 0-0 |
11:28 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 0-0 |
11:25 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 0-0 |
11:14 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 0-0 |
11:12 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 0-0 |
11:03 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 0-2 |
10:54 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 0-2 |
10:51 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 0-2 |
10:43 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 三分不中 | 0-2 |
10:41 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 0-2 |
10:31 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 0-2 |
10:29 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 0-2 |
10:25 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 两分球进 | 0-4 |
10:16 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分球进 | 3-4 |
10:06 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 3-4 |
10:03 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 3-4 |
9:57 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 个人犯规 | 3-4 |
9:48 | 湖人 | Austin Reaves 两分球进 | 5-4 |
9:33 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 5-6 |
9:20 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分不中 | 5-6 |
9:17 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 篮板球 | 5-6 |
9:13 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 7-6 |
9:05 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 7-9 |
8:38 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 两分不中 | 7-9 |
8:35 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 7-9 |
8:29 | 湖人 | 安东尼 戴维斯投篮犯规 | 7-9 |
8:29 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 7-9 |
8:29 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 罚球不中 2罚中第2罚 | 7-9 |
8:27 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 7-9 |
8:14 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 7-9 |
8:11 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 7-9 |
8:01 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 两分不中 | 7-9 |
7:58 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 7-9 |
7:47 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 三分不中 | 7-9 |
7:44 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 7-9 |
7:32 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 9-9 |
7:11 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 三分球进 | 9-12 |
6:58 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 11-12 |
6:43 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 11-12 |
6:40 | 湖人 | Austin Reaves 篮板球 | 11-12 |
6:33 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分球进 | 14-12 |
金州勇士 暂停 | |||
6:25 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 波尔,乔丹; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里; Moses Moody) | 14-12 |
6:15 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 14-15 |
5:53 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 三分球进 | 17-15 |
5:44 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 17-17 |
5:32 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 17-17 |
5:30 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 17-17 |
5:29 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 两分不中 | 17-17 |
5:28 | 勇士 | Moses Moody 篮板球 | 17-17 |
5:26 | 湖人 | Austin Reaves 个人犯规 | 17-17 |
5:26 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (安东尼 戴维斯; 八村垒; Austin Reaves; 丹尼斯 施罗德; 德安吉洛 拉塞尔) | 17-17 |
5:26 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 波尔,乔丹; 德拉雷蒙 格林; Moses Moody; 唐特 迪文森索) | 17-17 |
5:16 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(传球失误) | 17-17 |
5:12 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 17-17 |
5:12 | 勇士 | 波尔,乔丹 个人犯规 | 17-17 |
5:05 | 湖人 | Austin Reaves 两分不中 | 17-17 |
5:02 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 17-17 |
4:53 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 17-17 |
4:43 | 湖人 | 八村垒 两分球进 | 19-17 |
4:22 | 勇士 | 唐特 迪文森索 两分球进 | 19-19 |
4:07 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 21-19 |
3:53 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 21-19 |
3:51 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 21-19 |
3:41 | 勇士 | 唐特 迪文森索 踢球违例 | 21-19 |
3:41 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (特洛伊 小布朗; 安东尼 戴维斯; 八村垒; 丹尼斯 施罗德; 德安吉洛 拉塞尔) | 21-19 |
3:41 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 波尔,乔丹; 凯文 卢尼; Moses Moody; 唐特 迪文森索) | 21-19 |
3:39 | 勇士 | 克雷 汤普森 个人犯规 | 21-19 |
3:32 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 21-19 |
3:30 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 21-19 |
3:23 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 21-19 |
3:21 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 21-19 |
3:14 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 失误(界外) | 21-19 |
3:00 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 21-19 |
2:58 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 21-19 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
2:58 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (特洛伊 小布朗; 勒布朗 詹姆斯; 安东尼 戴维斯; 八村垒; 丹尼斯 施罗德) | 21-19 |
2:58 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 凯文 卢尼; 斯蒂芬 库里; Moses Moody; 唐特 迪文森索) | 21-19 |
2:45 | 湖人 | 八村垒 三分球进 | 24-19 |
2:31 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(Offensive Foul) | 24-19 |
2:11 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 26-19 |
1:45 | 勇士 | Moses Moody 三分球进 | 26-22 |
1:29 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分不中 | 26-22 |
1:25 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 26-22 |
1:13 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 26-22 |
1:11 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 26-22 |
1:07 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 28-22 |
48.0" | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 28-24 |
34.0" | 湖人 | 八村垒 三分球进 | 31-24 |
20.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 31-26 |
2.0" | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 33-26 |
0.0" | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 33-26 |
0.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 33-26 |
1结束 | |||
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (韦尼恩 加布里艾尔; 勒布朗 詹姆斯; 八村垒; Austin Reaves; 丹尼斯 施罗德) | 33-26 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 斯蒂芬 库里; 安德鲁 威金斯; 唐特 迪文森索) | 33-26 |
11:51 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 33-26 |
11:48 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 33-26 |
11:45 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 33-28 |
11:31 | 湖人 | Austin Reaves 两分球进 | 35-28 |
11:13 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 35-30 |
10:52 | 湖人 | Austin Reaves 两分不中 | 35-30 |
10:51 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 35-30 |
10:45 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 35-30 |
10:45 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 35-30 |
10:39 | 湖人 | 八村垒 两分不中 | 35-30 |
10:36 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 35-30 |
10:27 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分球进 | 35-33 |
10:08 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分不中 | 35-33 |
10:05 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 35-33 |
10:04 | 湖人 | Austin Reaves 三分不中 | 35-33 |
10:00 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 35-33 |
9:56 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 失误(丢球) | 35-33 |
9:44 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 三分不中 | 35-33 |
9:41 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 35-33 |
9:31 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 35-33 |
9:28 | 湖人 | Austin Reaves 篮板球 | 35-33 |
9:23 | 湖人 | Austin Reaves 失误(传球失误) | 35-33 |
9:18 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 35-36 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
9:17 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (勒布朗 詹姆斯; 安东尼 戴维斯; 贾瑞德 范德比尔特; Austin Reaves; 丹尼斯 施罗德) | 35-36 |
9:17 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 斯蒂芬 库里; Moses Moody; 安德鲁 威金斯) | 35-36 |
9:06 | 湖人 | Austin Reaves 三分不中 | 35-36 |
9:05 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 35-36 |
9:05 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 失误(界外) | 35-36 |
8:46 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 踢球违例 | 35-36 |
8:46 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (勒布朗 詹姆斯; 安东尼 戴维斯; 贾瑞德 范德比尔特; Austin Reaves; 德安吉洛 拉塞尔) | 35-36 |
8:38 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 35-38 |
8:28 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 37-38 |
8:13 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 37-40 |
8:03 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 个人犯规 | 37-40 |
8:03 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里; Moses Moody; 安德鲁 威金斯) | 37-40 |
7:47 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分球进 | 40-40 |
7:30 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分不中 | 40-40 |
7:29 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 40-40 |
7:29 | 湖人 | 暂停 | 40-40 |
7:24 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(Offensive Foul) | 40-40 |
7:03 | 湖人 | Austin Reaves 失误(界外) | 40-40 |
7:03 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 波尔,乔丹; 德拉雷蒙 格林; Moses Moody; 安德鲁 威金斯) | 40-40 |
6:52 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 40-40 |
6:50 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 40-40 |
6:49 | 勇士 | Moses Moody 篮板球 | 40-40 |
6:49 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 个人犯规 | 40-40 |
6:42 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 40-40 |
6:38 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 40-40 |
6:33 | 湖人 | Austin Reaves 三分不中 | 40-40 |
6:30 | 勇士 | Moses Moody 篮板球 | 40-40 |
6:25 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 40-42 |
6:15 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 42-42 |
6:01 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分球进 | 42-45 |
5:51 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 失误(界外) | 42-45 |
5:51 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (安东尼 戴维斯; 贾瑞德 范德比尔特; 八村垒; Austin Reaves; 德安吉洛 拉塞尔) | 42-45 |
5:51 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 波尔,乔丹; 德拉雷蒙 格林; 安德鲁 威金斯; 唐特 迪文森索) | 42-45 |
5:37 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 42-48 |
5:23 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 个人犯规 | 42-48 |
5:23 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (安东尼 戴维斯; 贾瑞德 范德比尔特; 八村垒; 丹尼斯 施罗德; 德安吉洛 拉塞尔) | 42-48 |
5:17 | 湖人 | 八村垒 三分球进 | 45-48 |
5:04 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 45-50 |
5:04 | 湖人 | 防守干扰球违例 | 45-50 |
4:57 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 失误(Offensive Foul) | 45-50 |
4:43 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 45-50 |
4:40 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 45-50 |
4:30 | 湖人 | 八村垒 三分球进 | 48-50 |
4:15 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 48-52 |
4:03 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 48-52 |
4:01 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 48-52 |
3:55 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 48-52 |
3:51 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 48-54 |
3:47 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 48-54 |
3:44 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 篮板球 | 48-54 |
3:37 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 两分不中 | 48-54 |
3:34 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 50-54 |
金州勇士 暂停 | |||
3:26 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (勒布朗 詹姆斯; 安东尼 戴维斯; 八村垒; 丹尼斯 施罗德; 德安吉洛 拉塞尔) | 50-54 |
3:26 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 波尔,乔丹; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里; 安德鲁 威金斯) | 50-54 |
3:22 | 湖人 | 暂停 | 50-54 |
3:17 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 50-57 |
2:53 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 失误(丢球) | 50-57 |
2:50 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯投篮犯规 | 50-57 |
2:50 | 勇士 | Warriors challenge timeout | 50-57 |
2:50 | 湖人 | 复审 | 50-57 |
2:50 | 湖人 | Phil Handy 技术犯规 | 50-57 |
2:50 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 1罚中第1罚 | 50-58 |
2:50 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 50-60 |
2:33 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 个人犯规 | 50-60 |
2:33 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 波尔,乔丹; 德拉雷蒙 格林; 安德鲁 威金斯; 唐特 迪文森索) | 50-60 |
2:21 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 50-60 |
2:18 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 50-60 |
2:13 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 50-63 |
1:54 | 湖人 | 八村垒 两分不中 | 50-63 |
1:53 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 50-63 |
1:49 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 50-63 |
1:46 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 50-63 |
1:37 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 52-63 |
1:14 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 52-63 |
1:11 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分不中 | 52-63 |
1:10 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 52-65 |
1:03 | 勇士 | 波尔,乔丹投篮犯规 | 52-65 |
1:03 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 罚球命中 2罚中第1罚 | 53-65 |
1:03 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 罚球命中 2罚中第2罚 | 54-65 |
55.0" | 勇士 | 唐特 迪文森索 失误(后场违例) | 54-65 |
55.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 波尔,乔丹; 凯文 卢尼; 德拉雷蒙 格林; 安德鲁 威金斯) | 54-65 |
45.0" | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分不中 | 54-65 |
43.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 54-65 |
43.0" | 湖人 | 暂停 | 54-65 |
34.0" | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分不中 | 54-65 |
33.0" | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 54-65 |
32.0" | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 54-65 |
31.0" | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 54-65 |
30.0" | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 篮板球 | 54-65 |
23.0" | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 54-65 |
23.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 54-65 |
22.0" | 湖人 | 安东尼 戴维斯 个人犯规 | 54-65 |
22.0" | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (勒布朗 詹姆斯; 贾瑞德 范德比尔特; 八村垒; 丹尼斯 施罗德; 德安吉洛 拉塞尔) | 54-65 |
22.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 波尔,乔丹; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里; 安德鲁 威金斯) | 54-65 |
6.0" | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 54-67 |
2.0" | 勇士 | 波尔,乔丹投篮犯规 | 54-67 |
2.0" | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 罚球命中 2罚中第1罚 | 55-67 |
2.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里; 唐特 迪文森索) | 55-67 |
2.0" | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 罚球命中 2罚中第2罚 | 56-67 |
2结束 | |||
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (勒布朗 詹姆斯; 安东尼 戴维斯; 贾瑞德 范德比尔特; Austin Reaves; 德安吉洛 拉塞尔) | 56-67 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰迈克尔 格林; 克雷 汤普森; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里; 安德鲁 威金斯) | 56-67 |
11:42 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分不中 | 56-67 |
11:39 | 湖人 | Austin Reaves 篮板球 | 56-67 |
11:32 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分不中 | 56-67 |
11:29 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 56-67 |
11:19 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 失误(Offensive Foul) | 56-67 |
11:08 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 58-67 |
10:56 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯投篮犯规 | 58-67 |
10:56 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 罚球命中 2罚中第1罚 | 58-68 |
10:56 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 罚球不中 2罚中第2罚 | 58-68 |
10:55 | 湖人 | Austin Reaves 篮板球 | 58-68 |
10:43 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 两分球进 | 60-68 |
10:27 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 三分不中 | 60-68 |
10:24 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 60-68 |
10:14 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 60-68 |
10:12 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 60-68 |
10:00 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 60-71 |
9:31 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 三分不中 | 60-71 |
9:29 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 60-71 |
9:23 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分球进 | 60-74 |
9:07 | 勇士 | 克雷 汤普森 个人犯规 | 60-74 |
8:53 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 62-74 |
8:33 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 三分球进 | 62-77 |
8:14 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 64-77 |
8:06 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 两分球进 | 64-79 |
7:56 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分不中 | 64-79 |
7:53 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 64-79 |
7:48 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 64-82 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
7:37 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 66-82 |
7:15 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 66-84 |
6:53 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 两分不中 | 66-84 |
6:51 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 66-84 |
6:42 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔投篮犯规 | 66-84 |
6:42 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 66-85 |
6:42 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 罚球不中 2罚中第2罚 | 66-85 |
6:40 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 66-85 |
6:30 | 湖人 | Austin Reaves 三分球进 | 69-85 |
6:14 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 三分球进 | 69-88 |
5:55 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 个人犯规 | 69-88 |
5:47 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分不中 | 69-88 |
5:44 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 69-88 |
5:34 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 两分球进 | 69-90 |
5:25 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 71-90 |
5:08 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(传球失误) | 71-90 |
5:05 | 湖人 | Austin Reaves 三分不中 | 71-90 |
5:03 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 71-90 |
5:03 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林投篮犯规 | 71-90 |
5:03 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 罚球命中 2罚中第1罚 | 72-90 |
5:03 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (安东尼 戴维斯; 贾瑞德 范德比尔特; 八村垒; Austin Reaves; 德安吉洛 拉塞尔) | 72-90 |
金州勇士 暂停 | |||
5:03 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 波尔,乔丹; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里; 安德鲁 威金斯) | 72-90 |
5:03 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 罚球不中 2罚中第2罚 | 72-90 |
5:01 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 72-90 |
4:52 | 勇士 | 波尔,乔丹 失误(Offensive Foul) | 72-90 |
4:52 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (安东尼 戴维斯; 八村垒; Austin Reaves; 丹尼斯 施罗德; 德安吉洛 拉塞尔) | 72-90 |
4:32 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分不中 | 72-90 |
4:31 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 72-90 |
4:26 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 72-92 |
4:17 | 湖人 | Austin Reaves 两分不中 | 72-92 |
4:17 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 72-92 |
4:10 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 72-92 |
4:07 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 篮板球 | 72-92 |
4:05 | 湖人 | 八村垒 失误(Offensive Foul) | 72-92 |
4:05 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里; Moses Moody; 唐特 迪文森索) | 72-92 |
3:52 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 个人犯规 | 72-92 |
3:52 | 湖人 | 复审 | 72-92 |
3:47 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 72-94 |
3:34 | 勇士 | Moses Moody 踢球违例 | 72-94 |
3:34 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 斯蒂芬 库里; Moses Moody; 唐特 迪文森索) | 72-94 |
3:30 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 72-94 |
3:28 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 72-94 |
3:21 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 72-94 |
3:21 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 72-94 |
3:21 | 湖人 | 暂停 | 72-94 |
3:21 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 波尔,乔丹; 凯文 卢尼; Moses Moody; 唐特 迪文森索) | 72-94 |
3:16 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 72-94 |
3:14 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 72-94 |
3:02 | 湖人 | 八村垒 两分球进 | 74-94 |
2:51 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 74-97 |
2:37 | 湖人 | 八村垒 两分不中 | 74-97 |
2:36 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 74-97 |
2:29 | 勇士 | 唐特 迪文森索 失误(传球失误) | 74-97 |
2:21 | 湖人 | 八村垒 三分不中 | 74-97 |
2:18 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 74-97 |
2:14 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 74-99 |
2:03 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 76-99 |
2:03 | 勇士 | 波尔,乔丹投篮犯规 | 76-99 |
2:03 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 凯文 卢尼; Moses Moody; 安德鲁 威金斯; 唐特 迪文森索) | 76-99 |
2:03 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (特洛伊 小布朗; 勒布朗 詹姆斯; 安东尼 戴维斯; 八村垒; 丹尼斯 施罗德) | 76-99 |
2:03 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 77-99 |
1:55 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 失误(传球失误) | 77-99 |
1:53 | 勇士 | 安德鲁 威金斯投篮犯规 | 77-99 |
1:53 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 77-99 |
1:53 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (凯文 卢尼; 斯蒂芬 库里; Moses Moody; 安德鲁 威金斯; 唐特 迪文森索) | 77-99 |
1:53 | 湖人 | 八村垒 罚球命中 2罚中第2罚 | 78-99 |
1:40 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分球进 | 78-102 |
1:28 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 两分不中 | 78-102 |
1:24 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 78-102 |
1:07 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 78-105 |
48.0" | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分不中 | 78-105 |
45.0" | 勇士 | Moses Moody 篮板球 | 78-105 |
42.0" | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 技术犯规 | 78-105 |
42.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 1罚中第1罚 | 78-106 |
41.0" | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 个人犯规 | 78-106 |
35.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 78-106 |
31.0" | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 78-106 |
29.0" | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 78-106 |
23.0" | 湖人 | 八村垒 两分球进 | 80-106 |
3.0" | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯投篮犯规 | 80-106 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
3.0" | 湖人 | 复审 | 80-106 |
